Rebenangebot
Pfropfrebenangebot für das Pflanzjahr 2025
Sollte bei Ihnen eine Wiederbepflanzung anstehen, bietet Ihnen die Rebveredlung Wagner-Arnold ein umfangreiches Rebensortiment (Pfropfreben) verschiedener Klone und Unterlagen.
Die Zusammenfassung der Kombinationen unserer Pfropfreben sowie Tafeltrauben für den heimischen Garten finden Sie unten als Übersicht und als Bestellformular zum Download. Eine verbindliche Lieferzusage mit Abholtermin für Ihre bestellten Weinreben erhalten Sie am Ende des Jahres 2023/Anfang 2024. Weitere Kombinationen können gerne von uns organisiert werden. Wir haben Zugriff auf fast alle Sorten und Klone. Gerne können Sie uns bei Interesse auch bezüglich einer Herbstpflanzung der Pfropfreben kontaktieren.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Rückfragen telefonisch : 0170 / 739 45 33 oder 06269/398
E-Mail Manuel.Jaksch@gmx.de
Unsere Weinreben im Überblick
Sorte | Klon | 5BB | Binova | SO4 | 125AA | Bemerkung |
Trollinger | ED 17 | x | ||||
Trollinger | ED-Klone | x | aufrechtwachsend höheres Mostgewicht / auch Halbstamm | |||
Prior | x | Piwi | ||||
Bl. Lemberger | We Elite | x | x | |||
Bl. Lemberger | WVW 71 | x | auch Halbstamm | |||
Muskattrollinger | WVW H25 | x | ||||
Zweiglt | St. 9 | x | ||||
Bl. Spätburgunder | Gm 1-9 | x | lockerbeerig | |||
Bl. Spätburgunder | We SLK1/SLK2 | x | x | mischbeerig | ||
Bl. Spätburgunder | We M1 | x | lockerbeerig | |||
Bl. Spätburgunder | 20-13 Gm | x | ||||
Schwarzriesling | We 271 | x | auch Halb- u. Hochstamm | |||
Schwarzriesling | We 273 | x | x | |||
Dornfelder | We 700 | x | x | |||
Regent | Gf 1 | x | x | |||
Merlot | 181 | x | Qualitätsklon | |||
Samtrot | x | |||||
Tauberschwarz | We 600 | x | ||||
Cab. Franc | Gm 5 | x | ||||
Cab. Cortis | Fr 680 | x | x | Piwi | ||
Cab. Dorsa | We 750 | x | ||||
Syrah | ||||||
Cab. Mitos | We 650 | x | ||||
Cab. Franc | Gm Truant 9 | x | x | |||
Levitage | We R10 | x | Piwi | |||
Acolon | We 725 | x | x |
|
||
Sorte | Klon | 5BB | Binova | SO4 | 125AA | Bemerkung |
Riesling | We 158 | x | ||||
Riesling | Gm 365 | x | x | |||
Riesling | HN 99 | x | ||||
Riesling | DN 500 | x | x | |||
Riesling | N 90 | x | x | |||
Riesling | Gm 198 | x | x | x | auch Hochstamm | |
Riesling | We 29 | x | ||||
Riesling | Gm 365 | x | ||||
Riesling | Gm 355 | x | Premium | |||
Riesling | Fin 365 | x | x | auch Halbstamm | ||
Kerner | We 1 | x | x | |||
Weißburgunder | Gm 4-3 | x | x | auch Hochstamm | ||
Weißburgunder | Gm 1 | x | x | x | auch Hochstamm | |
Müller-Thurgau | Gm 68-13 | x | x | |||
Calardis musque | Gf 1 | x | ||||
Gelb. Muskateller | We H1 | x | ||||
Gelb. Muskateller | We H 2 | x | x | |||
Weißburgunder | N 81 | x | x | |||
Ruländer | 457 | x | lockere Trauben | |||
Ruländer | Gm 1-32 | x | x | x | lockere Trauben / auch Halbhochstamm | |
Blütenmuskateller | x | x | auch Hochstamm | |||
Silvaner | We 88 | x | x | Qualitätsklon | ||
Ruländer | Fr 2003 | x | ||||
Traminer | Fr 46-106 | x | ||||
Chardonnay | Dreher 258 | x | x | Duftklon | ||
Chardonnay | Dreher 263 | x | ||||
Chardonnay | 95 | x | ||||
Chardonnay | Gm 57 | x | x | Burgunder-Typ | ||
Chardonnay | Fr 155 | x | x | Duftklon | ||
Sauvignon Blanc | Lb 50 / Lb 36 | x | x | |||
Muscaris | Fr 400 | x | Piwi | |||
Calardis Blanc | Gf 1 | x | Piwi | |||
Souvignier Gris | Fr 420 | x | x | x | x | Piwi |
Solaris | Fr 360 | x | x | Piwi | ||
Sauvitage | We R 10 | x | x | x | x | Piwi auch Hochstamm |
Sie haben Rückfragen zu unseren angebotenen Reben oder möchten Reben bestellen? Rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail.
Sie können zudem verschiedene weiße und rote pilzresistente Tafeltrauben kaufen. Neu führen wir auch Halbhochstammreben und Hochstammreben. Hier ist das Angebot aber schon sehr knapp.